Harga Saham
Pemegang Saham Per 30 September 2024
No Data Found
No Data Found
Siaran Pers
File Name | Download | Size |
Siaran Pers untuk Mendanai Meningkatnya Permintaan Tower | Download | 78 KB |
Siaran Pers untuk Penawaran Umum Perdana Saham di BEI | Download | 160 KB |
Siaran Pers 31 Desember 2017 | Download | 91 KB |
Siaran Pers RUPS Tahun 2017 | Download | 281 KB |
Siaran Pers 30 Juni 2018 | Download | 91 KB |
Siaran Pers 30 September 2018 | Download | 93 KB |
Siaran Pers 31 Desember 2018 | Download | 94 KB |
Siaran Pers 31 Maret 2019 | Download | 90 KB |
Siaran Pers 30 Juni 2019 | Download | 117 KB |
Siaran Pers 30 September 2019 | Download | 29 KB |
Siaran Pers 31 Maret 2021 | Download | 149 KB |
Siaran Pers 30 Juni 2021 | Download | 117 KB |
Siaran Pers 30 September 2021 | Download | 156 KB |
Siaran Pers 31 Desember 2021 | Download | 704 KB |
Siaran Pers 31 Maret 2022 | Download | 110 KB |
Siaran Pers 30 Juni 2022 | Download | 111 KB |
Siaran Pers 30 September 2022 | Download | 111 KB |
Siaran Pers 31 Desember 2022 | Download | 106 KB |
Siaran Pers 31 Maret 2023 | Download | 106 KB |
Siaran Pers 30 Juni 2023 | Download | 107 KB |
Siaran Pers 30 September 2023 | Download | 109 KB |
Siaran Pers 31 Desember 2023 | Download | 108 KB |
Siaran Pers 31 Maret 2024 | Download | 109 KB |
Siaran Pers 30 Juni 2024 | Download | 109 KB |
Siaran Pers 30 September 2024 | Download | 109 KB |
Rapat Umum Pemegang Saham
Name File | Download | Size |
Pengumuman RUPST 2017 | Download | 237 KB |
Panggilan RUPST 2017 | Download | 20 KB |
Panggilan RUPST 2018 | Download | 434 KB |
CV Calon Anggota Direksi - RUPST GIHON 24 Mei 2019 | Download | 615 KB |
Pemberitahuan RUPSLB 8 Oktober 2019 | Download | 563 KB |
Panggilan RUPSLB 8 Oktober 2019 | Download | 605 KB |
Ringkasan Risalah RUPSLB 8 Oktober 2019 | Download | 578 KB |
Pemberitahuan RUPST 2020 | Download | 120 KB |
Ralat Pemberitahuan RUPST 2020 | Download | 116 KB |
Pengumuman Penundaan RUPST PT GTI 2020 | Download | 106 KB |
Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk | Download | 118 KB |
Panggilan RUPST PT Gihon Telekomunikasi Indonesia, Tbk 2020 | Download | 210 KB |
Surat Kuasa | Download | 86 KB |
Ralat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2020 | Download | 213 KB |
Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris – RUPST 17 Juli 2020 | Download | 4 MB |
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 17 Juli 2020 | Download | 2 MB |
Pengumuman RUPS Tahunan 2021 | Download | 156 KB |
Pemanggilan RUPS Tahunan 2021 | Download | 141 KB |
Informasi Tambahan RUPS Tahunan 2021 | Download | 73 MB |
Tata Tertib RUPS Tahunan 2021 | Download | 95 KB |
Daftar Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris – RUPST 18 Mei 2021 | Download | 2 MB |
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 18 Mei 2021 | Download | 191 KB |
Pengumuman RUPST 2022 | Download | 112 KB |
Pemanggilan RUPST 2022 | Download | 151 KB |
Surat Kuasa | Download | 180 KB |
Ralat Pemanggilan RUPST 2022 | Download | 152 KB |
Tata Tertib RUPST 2022 | Download | 144 KB |
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 31 Mei 2022 | Download | 143 KB |
Pengumuman RUPST 2023 | Download | 110 KB |
Pemanggilan RUPST 2023 | Download | 101 KB |
Surat Kuasa | Download | 174 KB |
Tata Tertib RUPST 2023 | Download | 143 KB |
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 30 Mei 2023 | Download | 192 KB |
Pengumuman RUPST 2024 | Download | 112 KB |
Pemanggilan RUPST 2024 | Download | 130 KB |
Surat Kuasa | Download | 175 KB |
Tata Tertib RUPST 2024 | Download | 136 KB |
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 31 Mei 2024 | Download | 4 MB |
Laporan Tahunan & Keberlanjutan
File Name | Download | Size |
Laporan Tahunan 2017 | Download | 6 MB |
Laporan Tahunan 2018 | Download | 9 MB |
Laporan Tahunan 2019 | Download | 10 MB |
Laporan Tahunan 2020 | Download | 5 MB |
Laporan Tahunan 2021 | Download | 5 MB |
Laporan Keberlanjutan 2021 | Download | 10 MB |
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2022 | Download | 4 MB |
Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan 2023 | Download | 14 MB |
Laporan Keuangan
File Name | Download | Size |
Laporan Keuangan 31 Desember 2017 | Download | 1 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2018 | Download | 1 MB |
Laporan Keuangan 30 September 2018 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 31 Desember 2018 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 31 Maret 2019 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2019 | Download | 2 MB |
Iklan Laporan Keuangan 30 Juni 2019 | Download | 109 KB |
Laporan Keuangan 30 September 2019 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 31 Desember 2019 | Download | 3 MB |
Iklan Laporan Keuangan 31 Desember 2019 | Download | 3 MB |
Laporan Keuangan 31 Maret 2020 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2020 | Download | 3 MB |
Laporan Keuangan 30 September 2020 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 31 Desember 2020 | Download | 3 MB |
Iklan Laporan Keuangan 31 Desember 2020 | Download | 99 KB |
Laporan Keuangan 31 Maret 2021 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2021 | Download | 1 MB |
Iklan Laporan Keuangan 30 Juni 2021 (Koran 29 Juli 2021) | Download | 82 KB |
Laporan Keuangan 30 September 2021 | Download | 3 MB |
Laporan Keuangan 31 Desember 2021 | Download | 3 MB |
Iklan Laporan Keuangan 31 Desember 2021 | Download | 99 KB |
Laporan Keuangan 31 Maret 2022 | Download | 1 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2022 | Download | 975 KB |
Laporan Keuangan 30 September 2022 | Download | 1 MB |
Laporan Keuangan 31 Desember 2022 | Download | 3 MB |
Iklan Laporan Keuangan 31 Desember 2022 | Download | 96 KB |
Laporan Keuangan 31 Maret 2023 | Download | 1 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2023 | Download | 3 MB |
Laporan Keuangan 30 September 2023 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 31 Desember 2023 | Download | 3 MB |
Laporan Keuangan 31 Maret 2024 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 30 Juni 2024 | Download | 2 MB |
Laporan Keuangan 30 September 2024 | Download | 2 MB |
Keterbukaan Informasi
Nama File | Download | Size |
Prospektus Ringkas Februari 2018 | Download | 415 KB |
Informasi Tambahan Maret 2018 | Download | 292 KB |
Prospektus Final Maret 2018 | Download | 3 MB |
Resmi IPO, Saham Gihon Telekomunikasi Melesat 585 Poin | Download | 161 KB |
Perubahan Pemegang Saham Pengendali | Download | 2 MB |
Pernyataaan Penawaran Tender Wajib Desember 2018 | Download | 605 KB |
Pengunduran Diri Anggota Direksi 28 Agustus 2019 | Download | 413 KB |
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk | Download | 2 MB |
Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris 13 Juni 2020 | Download | 111 KB |
Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris Perseroan 22 Februari 2021 | Download | 105 KB |
Keterbukaan Informasi Pelepasan Anak Perusahaan | Download | 605 KB |
Keterbukaan informasi Akuisisi GPS | Download | 70 KB |